2022年凤凰县医疗保障局信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)、《湖南省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》精神,特向社会公布《2022年度凤凰县医疗保障局信息公开工作报告》。本报告由总体情况、主动公开情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况组成。本报告中所列数据的统计期限为2022年1月1日至12月31日。如对本报告有疑问,请与凤凰县医疗保障局政务信息公开办公室联系(地址:凤凰县沱江镇土桥路9号;邮编:416200;电话:0743-3505545;电子邮箱:fhx3505545@163.com)。本报告的电子版可在凤凰县政府门户网下载(http://www.fhzf.gov.cn)。
一、总体情况
(一)机构建立健全情况。2022年以来,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持人民中心,落实医保为民服务。全面按照“放管服”改革要求,落实对信息公开的新安排,切实提高医保信息公开工作水平,依法稳妥推进政府信息公开工作,不断增强信息公开的公信力。积极协助凤凰县政府信息中心,完成医疗保障局政务公开子网站维护。成立以局党组书记、局长为组长的领导小组,制定信息公开规章制度,严格落实信息公开“三审制”,明确专人负责网站的管理与维护,切实做好政务公开工作。
(二)民生信息公开情况。对参加2022年城乡居民基本医疗保险进行医疗救助资助的人员(全额资助的特困人员、孤儿、重度残疾等,资助50%以上的低保户、监测户等)进行公示。对一、二类人员住院医疗救助及再救助情况进行公示。对三类人员医疗救助及重特大疾病救助情况进行公示。
(三)依申请公开事项。按照“放管服”工作要求,对医保局直接面对公民、法人和其他组织实施的6项行政职权,在医疗保障局子网站及时公布,主动接受公民、法人和其他组织的监督。
(四)工作信息公开情况。把医疗保障子网站作为医保政务信息公开的重要途径,设立情况通报、通知公告、党务信息、规划总结、财政信息、打击欺诈骗保专项等栏目,及时更新完善栏目内容。在医疗保障局子网站及县政府门户网站“情况通报”共发布信息80条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我们将进一步提升信息公开的及时性,把握好信息公开内容的准确性,符合法律法规要求,全面宣传解读好医保相关政策。