行政执法证申领汇总表
行政执法证申领汇总表 | |||||||||||||||
申领单位(盖章):凤凰县木江坪镇人民政府 人事部门(盖章) : 填报日期:2022年 8月 4 日 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 部门及职务 | 编制 (公务员编/参公编/事业编) | 执法资格考试得分 | 是否取得法律职业资格 | 是否为行政执法机构 | 是否为行政执法岗位 | 身份(干部) | 考核情况 | 身份证号码 | 执法证号码 |
1 | 汤铁全 | 1980.01 | 男 | 大专 | 凤凰县木江坪镇人民政府 | 人民政府副镇长 | 公务员编 | 合格 | 否 | 是 | 是 | 干部 | 合格 | 433123198001262715 | 18140897011 |
2 | 龙稳 | 1990.07 | 男 | 本科 | 凤凰县木江坪镇人民政府 | 武装部部长 | 公务员编 | 63 | 否 | 是 | 是 | 干部 | 合格 | 433101199007022532 | 18140897012 |
3 | 侯宗明 | 1988.12 | 男 | 大专 | 凤凰县木江坪镇人民政府 | 退役军人站行政执法人员 | 事业编 | 67 | 否 | 是 | 是 | 干部 | 合格 | 433123198812012410 | 18140897013 |
4 | 龙炳洪 | 1973.12 | 男 | 大专 | 凤凰县木江坪镇人民政府 | 综合行政执法大队行政执法人员 | 事业编 | 66 | 否 | 是 | 是 | 干部 | 合格 | 433123197312312711 | 18140897014 |
5 | 冯程俊 | 1990.07 | 男 | 大专 | 凤凰县木江坪镇人民政府 | 财政所行政执法人员 | 公务员编 | 64 | 否 | 是 | 是 | 干部 | 合格 | 433123199007060019 | 18140897015 |
6 | 周平均 | 1979.12 | 男 | 大专 | 凤凰县木江坪镇人民政府 | 农业综合服务中心行政执法人员 | 事业编 | 合格 | 否 | 是 | 是 | 干部 | 合格 | 43312319791226301X | 18140897016 |
呈报人(签字): 负责人(签字): | |||||||||||||||
填写说明:1.工作单位应当填写为**市**局,二级机构直接填写二级机构名称; | |||||||||||||||
2.编制为公务员编、参公编、事业编; | |||||||||||||||
3.身份必须为干部,工人身份不得领取执法证;(关于工人是否领取各县自行把握) | |||||||||||||||
4.身份证号码和执法证号码必须使用文本格式; | |||||||||||||||
5.呈报人签字处由报送人签字并写“以上××人申领信息真实有效。”;负责人由单位一把手或分管领导签字并写“以上××人符合申领条件,同意报送。” |
相关附件
相关阅读