廖家桥镇2024年符合农用地转用批复公示名单
廖家桥镇2024年符合农用地转用批复公示名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 户籍所在村 | 拟占地所在村 | 农用地转用面积(㎡) | 占用地类 | 备注 |
1 | 向宇洁 | 木根井村 | 木根井村 | 150 | 园地 | |
2 | 向长友 | 木根井村 | 木根井村 | 150 | 园地 | |
3 | 张新慧 | 廖家桥社区 | 廖家桥社区 | 160 | 园地 | |
4 | 洪永中 | 老田冲村 | 老田冲村 | 130 | 园地 | |
5 | 龙恩情 | 椿木坪村 | 椿木坪村 | 160 | 林地 | |
6 | 田开俊 | 马垅村 | 马垅村 | 160 | 林地 | |
7 | 田佳俊 | 八斗丘村 | 八斗丘村 | 160 | 林地 | |
8 | 张满元 | 八斗丘村 | 八斗丘村 | 180 | 园地 | |
9 | 张翼 | 永兴村 | 永兴村 | 130 | 旱地 | |
10 | 张乔顺 | 木根井村 | 木根井村 | 130 | 旱地 | |
11 | 陆海艳 | 菖蒲塘村 | 菖蒲塘村 | 180 | 林地 | |
12 | 张志凤 | 土桥坳社区 | 土桥坳社区 | 160 | 园地 | |
13 | 滕周顺 | 土桥坳社区 | 土桥坳社区 | 160 | 园地 | |
14 | 张云 | 土桥坳社区 | 土桥坳社区 | 150 | 林地 | |
15 | 杨六全 | 八斗丘村 | 八斗丘村 | 180 | 园地 | |
16 | 谭魏友 | 瓦场村 | 瓦场村 | 178 | 园地、林地 |
相关附件
相关阅读