[宅基地审批]2023年阿拉营镇一季度新建居民自建房管理明细
2023年1月-3月阿拉营镇新建居民自建房管理明细台账 | |||||||||
序号 | 基本情况 | 建房规模 | 审批情况 | ||||||
镇、街 | 村、居 | 建房居民姓名 | 建筑层数 | 建筑面积 | 工程投资额(万元) | 是否限额以上 | 《农村宅基地批准书》编号 | 《乡村建设规划许可证》编号 | |
1 | 阿拉营镇 | 天星村4组 | 杨再飞 | 3 | 456.66 | 45 | 是 | 2023001 | 2023001 |
2 | 阿拉营镇 | 西牛村1组 | 田儒文 | 2 | 157.4 | 16 | 2023002 | 2023002 | |
3 | 阿拉营镇 | 安井村6组 | 吴园坪 | 3 | 231.84 | 23 | 2023003 | 2023003 | |
4 | 阿拉营镇 | 西牛村5组 | 涂涛 | 3 | 496.8 | 50 | 是 | 2023004 | 2023004 |
5 | 阿拉营镇 | 西牛村3组 | 龙葵英 | 3 | 420.72 | 42 | 是 | 2023005 | 2023005 |
6 | 阿拉营镇 | 西牛村6组 | 张青志 | 2 | 289.12 | 29 | 2023006 | 2023006 | |
7 | 阿拉营镇 | 和平社区10组 | 麻上选 | 3 | 436.2 | 44 | 是 | 2023007 | 2023007 |
8 | 阿拉营镇 | 安井村10组 | 严中良 | 2 | 294 | 29 | 2023008 | 2023008 | |
9 | 阿拉营镇 | 金沙村6组 | 阙德仁 | 2 | 295.46 | 30 | 2023009 | 2023009 | |
10 | 阿拉营镇 | 黄合社区2组 | 谭正军 | 2 | 220.2 | 22 | 2023010 | 2023010 | |
11 | 阿拉营镇 | 和平社区10组 | 田代金 | 3 | 259.5 | 26 | 2023011 | 2023011 | |
12 | 阿拉营镇 | 金沙村6组 | 阙成军 | 3 | 283 | 28 | 2023012 | 2023012 | |
13 | 阿拉营镇 | 黄丝桥社区4组 | 吴总辉 | 2 | 217.8 | 22 | 2023013 | 2023013 | |
14 | 阿拉营镇 | 和平社区13组 | 谭显锋 | 3 | 420 | 42 | 是 | 2023014 | 2023014 |
15 | 阿拉营镇 | 和平社区10组 | 龙献娇 | 3 | 495.6 | 50 | 是 | 2023015 | 2023015 |
16 | 阿拉营镇 | 黄丝桥社区15组 | 龙伟 | 3 | 465 | 47 | 是 | 2023016 | 2023016 |
17 | 阿拉营镇 | 黄丝桥社区16组 | 麻其军 | 3 | 550.29 | 55 | 是 | 2023017 | 2023017 |
18 | 阿拉营镇 | 和平社区24组 | 谢礼英 | 3 | 483 | 48 | 是 | 2023018 | 2023018 |
19 | 阿拉营镇 | 和平社区10组 | 麻龙飞 | 3 | 600 | 60 | 是 | 2023019 | 2023019 |
20 | 阿拉营镇 | 黄丝桥社区7组 | 付定斌 | 3 | 482.5 | 48 | 是 | 2023020 | 2023020 |
21 | 阿拉营镇 | 和平社区15组 | 黄前保 | 3 | 274.5 | 27 | 2023021 | 2023021 | |
22 | 阿拉营镇 | 和平社区13组 | 谭显莉 | 3 | 600 | 60 | 是 | 2023022 | 2023022 |
相关附件
相关阅读