2025年凤凰县卫生健康局国家双随机监督抽查结果公示
2025年凤凰县卫生健康局国家双随机监督抽查结果公示 | |||||||
主体名称(ZTMC) | 统一社会信用代码(USCC) | 抽查检查项目名称(XMMC) | 抽查检查类别(JCLB) | 抽查检查时间(S_DATE) | 抽查检查机构(S_ZTMC) | 抽查检查结果(JCJG) | 备注 |
凤凰县山江镇板畔村卫生室 | 54433123ME124194XB | 国家双随机 | 传染病卫生 | 2025/7/16 | 凤凰县卫生健康局 | 未发现问题 | |
凤凰县山江镇凉灯村卫生室 | 54433123ME1241886F | 国家双随机 | 传染病卫生 | 2025/7/16 | 凤凰县卫生健康局 | 未发现问题 | |
凤凰县山江镇早岗村卫生室 | 54433123ME124186XL | 国家双随机 | 医疗卫生 | 2025/7/16 | 凤凰县卫生健康局 | 未发现问题 | |
凤凰县禾库镇天星寨村卫生室 | 54433123ME1242360M | 国家双随机 | 医疗卫生 | 2025/7/17 | 凤凰县卫生健康局 | 未发现问题 | |
凤凰县禾库镇茶寨村卫生室 | 54433123ME12422059 | 国家双随机 | 传染病卫生 | 2025/7/17 | 凤凰县卫生健康局 | 未发现问题 | |
凤凰县禾库镇芭科村卫生室 | 54433123ME1242248N | 国家双随机 | 传染病卫生 | 2025/7/17 | 凤凰县卫生健康局 | 未发现问题 | |
相关附件
相关阅读