2025年凤凰县卫生健康局国家双随机监督抽查结果公示
2025年凤凰县卫生健康局国家双随机监督抽查结果公示 | |||||||
主体名称(ZTMC) | 统一社会信用代码(USCC) | 抽查检查项目名称(XMMC) | 抽查检查类别(JCLB) | 抽查检查时间(S_DATE) | 抽查检查机构(S_ZTMC) | 抽查检查结果(JCJG) | 备注 |
凤凰县融晟酒店有限公司 | 91433123MAC18B7P2J | 公共场所卫生 | 国家“双随机” | 2025-06-18 | 凤凰县疾病预防控制中心(凤凰县卫生综合监督执法局) | 发现问题,已责令限期改正 | |
湖南鸣云酒店有限公司 | 91433123MACGQW0D9K | 公共场所卫生 | 国家“双随机” | 2025-06-18 | 凤凰县疾病预防控制中心(凤凰县卫生综合监督执法局) | 未发现问题 | |
凤凰县澜庭忆宿民宿店 | 92433123MA4N4G2C1E | 公共场所卫生 | 国家“双随机” | 2025-06-25 | 凤凰县疾病预防控制中心(凤凰县卫生综合监督执法局) | 发现问题,已责令限期改正 | |
凤凰县河之洲宾馆 | 92433123MA4TA0GY52 | 公共场所卫生 | 国家“双随机” | 2025-06-25 | 凤凰县疾病预防控制中心(凤凰县卫生综合监督执法局) | 发现问题,已责令限期改正 |
相关附件
相关阅读