2025年凤凰县卫生健康局国家双随机监督抽查结果公示
2025年凤凰县卫生健康局国家双随机监督抽查结果公示 | |||||||
主体名称(ZTMC) | 统一社会信用代码(USCC) | 抽查检查项目名称(XMMC) | 抽查检查类别(JCLB) | 抽查检查时间(S_DATE) | 抽查检查机构(S_ZTMC) | 抽查检查结果(JCJG) | 备注 |
湖南悦居酒店管理有限公司 | 91433123MA4QTCQ39G | 公共场所卫生 | 国家“双随机” | 2025-06-16 | 凤凰县疾病预防控制中心(凤凰县卫生综合监督执法局) | 未发现问题 | |
凤凰县铂悦酒店 | 92433123MA4RX1M1XJ | 公共场所卫生 | 国家“双随机” | 2025-06-16 | 凤凰县疾病预防控制中心(凤凰县卫生综合监督执法局) | 发现问题,已责令限期改正 | |
凤凰县金凤国际大酒店 | 91433123MA4L4JQ02E | 公共场所卫生 | 国家“双随机” | 2025-06-16 | 凤凰县疾病预防控制中心(凤凰县卫生综合监督执法局) | 发现问题,已责令限期改正 | |
凤凰县壹棵树电竞酒店 | 92433123MAC7NDX30U | 公共场所卫生 | 国家“双随机” | 2025-06-17 | 凤凰县疾病预防控制中心(凤凰县卫生综合监督执法局) | 发现问题,已责令限期改正 | |
凤凰县向薇薇美容会所 | 92433123MA7BT9PYXW | 公共场所卫生 | 国家“双随机” | 2025-06-17 | 凤凰县疾病预防控制中心(凤凰县卫生综合监督执法局) | 发现问题,已责令限期改正 | |
相关附件
相关阅读