收入支出决算总表
其他部门:

收入支出决算总表

日期:2018-08-21 17:29 来源:凤凰县食药工质局财务股 龙晓东 字体大小:
  
          公开01表
部门:凤凰县食品药品工商质量监督管理局         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 25,516,052.10 一、一般公共服务支出 28 20,864,067.10
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 1,321,194.00 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 50,000.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 3,418,779.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 968,097.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 440,000.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 1,096,303.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合计 23 26,837,246.10 本年支出合计 50 26,837,246.10
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 198,000.00 年末结转和结余 52 198,000.00
  26     53  
总计 27 27,035,246.10 总计 54 27,035,246.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
相关附件
相关阅读