2023年度湘西州生态环境局凤凰分局部门决算
目 录
第一部分 湘西州生态环境局凤凰分局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州生态环境局凤凰分局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省和州有关生态环境的法律法规和政策。根据职责和授权拟定并监督实施生态环境保护规范性文件。
(二)负责生态环境保护方面的制度建设。会同有关部门编制并监督实施辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。
(三)负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。组织协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调辖区突变生态环境事件的应急、预警工作,参与实施生态环境损害赔偿工作。
(四)指导协助减排目标的落实。根据国家、省、州核定的污染物减排指标,拟定本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施,监督实施排污许可制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。参与应对气候变化和温室气体减排工作。
(五)负责环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。指导城乡生态环境综合整治工作,监督农业面源污染治理工作。监督实施区域大气污染联防联控工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。
(六)指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作,监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护。
(七)负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
(八)负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。由州生态环境局授权审批建设项目环境影响评价文件。
(九)负责生态环境监测工作。负责辖区内污染源监督性检测、应急监测、执法监测和配合做好生态环境质量监测工作。组织对生态环境质量状况调查评价、预警预测。
(十)承担生态环境保护综合行政执法工作。依法依规开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查,依法查处辖区内的生态环境违法行为。加强与城市管理和综合执法局、农业综合行政执法局等执法部门的沟通联系。督促指导其履行生态环境领域的“一岗双责”。法律法规明确规定划为其他执法部门的执法事项,从其规定并做好配合工作。
(十一)组织开展和指导生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。
(十二)组织开展和指导生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。
(十三)完成州生态环境局交办的其他任务,协助凤凰县委、县政府开展生态环境保护工作,指导辖区内乡镇的生态环境保护工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘西州生态环境局凤凰分局内设机构7个包括:内设股室分别是办公室、人事股、污染源管理股、自然生态保护股、法规宣传股、环境影响评价股、科技监测股等7个职能股室。本部门共有编制人数51人,实有人数46人。
(二)决算单位构成
湘西州生态环境局凤凰分局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州生态环境局凤凰分局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湘西州生态环境局凤凰分局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1185.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2404.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 3403.21 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 60.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 22.46 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3590.34 | 本年支出合计 | 58 | 3590.34 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3590.34 | 总计 | 62 | 3590.34 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:湘西州生态环境局凤凰分局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3590.34 | 1185.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2404.59 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.45 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.69 | 60.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.10 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 39.15 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
2101550 | 事业运行 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
211 | 节能环保支出 | 3403.21 | 1002.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.99 |
21101 | 环境保护管理事务 | 974.20 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.20 |
2110101 | 行政运行 | 733.13 | 715.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 125.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.17 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 115.90 | 100.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 259.46 | 131.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.56 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 259.46 | 131.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.56 |
21103 | 污染防治 | 878.35 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.02 |
2110301 | 大气 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 755.82 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.50 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 104.53 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.53 |
21104 | 自然生态保护 | 1291.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1291.21 |
2110401 | 生态保护 | 1291.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1291.21 |
221 | 住房保障支出 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:湘西州生态环境局凤凰分局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3590.34 | 902.95 | 2687.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.45 | 63.36 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.69 | 60.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.10 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 39.15 | 35.55 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101550 | 事业运行 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 3403.21 | 743.90 | 2659.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 974.20 | 693.90 | 280.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 733.13 | 693.90 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 125.17 | 0.00 | 125.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 115.90 | 0.00 | 115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 259.46 | 50.00 | 209.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 259.46 | 50.00 | 209.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 878.35 | 0.00 | 878.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 755.82 | 0.00 | 755.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 104.53 | 0.00 | 104.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 1291.21 | 0.00 | 1291.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生态保护 | 1291.21 | 0.00 | 1291.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 22.46 | 0.07 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 22.46 | 0.07 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 22.46 | 0.07 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:湘西州生态环境局凤凰分局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1185.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.45 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1002.21 | 1002.21 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1185.75 | 本年支出合计 | 59 | 1185.75 | 1185.75 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1185.75 | 总计 | 64 | 1185.75 | 1185.75 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:湘西州生态环境局凤凰分局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1185.75 | 834.92 | 350.83 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.45 | 63.36 | 2.09 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.69 | 60.69 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.10 | 59.10 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
2080802 | 伤残抚恤 | 2.09 | 0.00 | 2.09 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 35.55 | 35.55 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.55 | 35.55 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.55 | 35.55 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1002.21 | 675.86 | 326.35 |
21101 | 环境保护管理事务 | 816.00 | 675.86 | 140.14 |
2110101 | 行政运行 | 715.10 | 675.86 | 39.23 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 100.90 | 0.00 | 100.90 |
21102 | 环境监测与监察 | 131.89 | 0.00 | 131.89 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 131.89 | 0.00 | 131.89 |
21103 | 污染防治 | 54.32 | 0.00 | 54.32 |
2110301 | 大气 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
2110302 | 水体 | 6.32 | 0.00 | 6.32 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
221 | 住房保障支出 | 60.07 | 60.07 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.07 | 60.07 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.07 | 60.07 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 22.46 | 0.07 | 22.40 |
22999 | 其他支出 | 22.46 | 0.07 | 22.40 |
2299999 | 其他支出 | 22.46 | 0.07 | 22.40 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:湘西州生态环境局凤凰分局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 686.36 | 302 | 商品和服务支出 | 137.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 190.26 | 30201 | 办公费 | 12.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 76.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 167.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 95.02 | 30205 | 水费 | 1.21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.10 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 60.07 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.67 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.70 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 88.71 | ||||||
人员经费合计 | 697.86 | 公用经费合计 | 137.06 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门:湘西州生态环境局凤凰分局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:湘西州生态环境局凤凰分局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | |||
合计 | 合计 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:湘西州生态环境局凤凰分局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.75 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 7.91 | 16.75 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 7.91 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,590.34万元。与上一年度相比,收、支总计各增加172.38万元,增长5.04%。主要原因是环境治理项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,590.34万元,其中:财政拨款收入1,185.75万元,占33.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2,404.59万元,占66.97%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,590.34万元,其中:基本支出902.95万元,占25.15%;项目支出2,687.4万元,占74.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,185.75万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,162.84万元,下降64.59%。主要原因是环境治理项目资金是上年结余,本年财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
