计划年度国有建设用地供应明细表
其他部门:

计划年度国有建设用地供应明细表

日期:2025-04-23 14:13 来源:权益股 字体大小:
序号 地块编号 地块名称 地块位置 规划用途 预计供地时间 土地供应方式 规划可供地面积 是否为新增建设用地 是否来源于储备
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 0524001 凤凰县2016年第五批次用地项目(地块3) 凤凰县廖家桥镇 商服用地 2025/06/30 出让 2.646114 
2 0524002 凤凰县2016年第五批次用地项目(地块4) 凤凰县廖家桥镇 商服用地 2025/06/30 出让 17.204096 
3 0524003 凤凰县2016年第五批次用地项目(地块1) 凤凰县廖家桥镇 商服用地 2025/06/30 出让 0.150929 
4 0524004 凤凰县棉寨民族旅游文化产业项目 凤凰县沱江镇 商服用地 2025/03/31 出让 15.233623 
5 0524005 凤凰县2015年低丘缓坡第一批次用地项目 凤凰县廖家桥镇 商服用地 2025/12/31 出让 2.151400 
6 0524006 凤凰县笔架山党校原址储备地块建设项目 凤凰县沱江镇 商服用地 2025/03/31 出让 0.363075 
7 0524007 综合医院西侧储备地块建设项目 凤凰县廖家桥镇 商服用地 2025/06/30 出让 1.987432 
8 0524008 阿拉农贸市场 凤凰县阿拉营镇 商服用地 2025/12/31 出让 5.207900 
9 0524009 凤凰县2024年第二批次建设用地(胡家坳驾考中心) 凤凰县沱江镇 商服用地 2025/12/31 出让 2.762200 
10 0524010 苗疆里潮玩综合体项目 凤凰县廖家桥镇 商服用地 2025/12/31 出让 7.450373 
11 0524011 沱江镇古城区原县委储备地块 凤凰县沱江镇 商服用地 2025/12/31 出让 1.650679 
12 0524012 吉信镇农技站储备地块 凤凰县吉信镇 商服用地 2025/05/31 出让 0.030130 
13 0524013 2017年第二批次(沱江镇城北公交公司东北侧储备地块) 凤凰县沱江镇 商服用地 2025/05/31 出让 0.599640 
14 0624001 凤凰县工业集中区标准化厂房建设项目(地块3) 凤凰县廖家桥镇 工矿仓储用地 2025/09/30 出让 2.257060 
15 0624002 凤凰县工业集中区标准化厂(地块2)房建设项目 凤凰县廖家桥镇 工矿仓储用地 2025/09/30 出让 3.227474 
16 0624003 2015年低丘缓坡第二批次建设用地(地块3) 凤凰县廖家桥镇 工矿仓储用地 2025/12/31 出让 1.810579 
17 0624004 凤凰县2015年低丘缓坡第二批次建设用地(地块2) 凤凰县廖家桥镇 工矿仓储用地 2025/12/31 出让 24.230000 
18 0624005 凤凰县2022年第一批次建设用地(筸子坪搅拌站扩建项目) 凤凰县筸子坪镇 工矿仓储用地 2025/12/31 出让 0.529500 
19 0624006 凤凰县建强混凝土搅拌站用地项目 凤凰县廖家桥镇 工矿仓储用地 2025/12/31 出让 1.378434 
20 0624007 凤凰县凤飞水晶加工产业园建设项目 凤凰县阿拉营镇 工矿仓储用地 2025/06/30 出让 5.592812 
21 0624008 凤凰县水泥厂搬迁改建年产60万吨水泥粉磨站建设项目 凤凰县廖家桥镇 工矿仓储用地 2025/09/30 出让 3.025394 
22 0724001 凤凰县2018年第三批次地块七 凤凰县沱江镇 住宅用地 2025/06/30 出让 0.721143 
23 0724002 凤凰县2022年第七批次建设用地(高铁安置区) 凤凰县沱江镇 住宅用地 2025/09/30 出让 0.465100 
24 0724003 凤凰县2016年第二批次建设用地(廖家桥镇二级路北侧地块) 凤凰县廖家桥镇 商服用地/住宅用地(3:7) 2025/09/30 出让 20.152693 
25 0724004 凤凰县2018年第三批次地块四 凤凰县沱江镇 商服用地/住宅用地(3:7) 2025/12/31 出让 2.068522 
26 0724005 凤凰县2018年第五批次建设用地 凤凰县沱江镇 商服用地/住宅用地(3:7) 2025/12/31 出让 12.662332 
27 0724006 德馨园建设用地项目地块4 凤凰县沱江镇 住宅用地 2025/06/30 出让 4.554611 
28 0724007 德馨园建设用地项目地块5 凤凰县沱江镇 住宅用地 2025/06/30 出让 6.494440 
29 0724008 德馨园建设项目用地地块3 凤凰县沱江镇 住宅用地 2025/12/31 出让 6.691266 
30 0724009 凤凰县秀兰房地产开发有限公司住宅用地建设项目 凤凰县沱江镇 住宅用地 2025/09/30 出让 10.219569 
31 0724010 凤凰县2024年第三批次建设用地(机动车辆中心边上) 凤凰县沱江镇 住宅用地 2025/09/30 出让 1.313100 
32 0724011 阿拉营镇粮店储备地块 凤凰县阿拉营镇 住宅用地 2025/05/31 出让 0.962652 
33 0724012 千工坪镇粮店储备地块 凤凰县千工坪镇 住宅用地 2025/05/31 出让 0.682360 
34 0724013 沱江镇冷风坳储备地块 凤凰县沱江镇 住宅用地 2025/12/31 出让 1.935233 
35 0824001 凤凰县2021年第七批次建设用地(文武学校补增) 凤凰县廖家桥镇 公共管理与公共服务用地 2025/12/31 出让 0.138800 
36 0824002 大数据中心 凤凰县廖家桥镇 公共管理与公共服务用地 2025/06/30 划拨 9.188500 
37 0824003 皇仓中学二期 凤凰县廖家桥镇 公共管理与公共服务用地 2025/12/31 出让 2.705500 
38 0824004 凤凰县2024年第五批次建设用地(千公坪九年制学校学生宿舍) 凤凰县千工坪镇 公共管理与公共服务用地 2025/06/30 出让 0.135800 
39 1024001 凤凰磁浮文化旅游揽胜站配套通道建设项目 凤凰县沱江镇 交通运输用地 2025/03/31 划拨 1.530001 
40 1024002 凤凰县铜吉铁路(凤凰段)建设项目 凤凰县沱江镇、廖家桥镇、阿拉营镇 交通运输用地 2025/12/31 划拨 122.117581 
合计





304.228047

填表说明:
1、(2)地块编号:编码规则=规划用途代码 2 位+计划年度编码 2 位+地块流水编码 3 位,若规划用途在控规成果图上确实无法拆分且有明确比例的,规划
用途采用地块的主导用途。规划用途代码:商服用地(05)、工矿仓储用地(06)、住宅用地(07)、公共管理与公共服务用地(08)、特殊用地(09)、
交通运输用地(10)、水域及水利设施用地(11)、其他土地(12)。例:0521001。
2、(4)地块位置:按县(市、区)名称+xx 街道/乡镇填写。
3、(5)规划用途:按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)的一级类填写,如商服用地、住宅用地、工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地、特
殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地;若为控规成果图上确实无法拆分且有明确比例的综合用地,请详细备注各类用地占比,如商服用
地/住宅用地(3:7)。
4、(6)预计供应时间:填年月日,用“/”区分。如:2021/11/12。如果供地时间只能确定到季度,可以根据实际情况选择季度初或季度末的日期。
5、(7)土地供应方式:四选一,划拨、出让、租赁、作价出资。
6、(8)规划可供地面积:单位为公顷,保留六位小数。
7、(9)是否为新增建设用地:二选一,是、否。此处的新增建设用地指未发生二次供应行为的建设用地。
8、(10)是否来源于储备:二选一,是、否。圈内建设用地应全部来源于储备,原则上圈外建设用地可不来源于储备。来源于储备的土地。
相关附件
相关阅读