凤凰县应急管理局行政执法证人员
凤凰县应急管理局行政执法证人员 | |||||||||||
申领单位(盖章):凤凰县应急管理局 : | |||||||||||
序号 | 姓名 | 出生 年月 | 性别 | 文化 程度 | 工作单位 | 部门及职务 | 编制 | 执法资格考试得分 | 是否取得法律职业资格 | 考核情况 | 执法证号码 |
1 | 唐庆凯 | 1974.05 | 男 | 本科 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824002 |
2 | 洪 艳 | 1981.08 | 女 | 本科 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 公务员 | 61 | 否 | 合格 | 18140824003 |
3 | 龙雪飞 | 1980.11 | 男 | 本科 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 公务员 | 合格 | 是 | 合格 | 18140824004 |
4 | 麻国松 | 1976.05 | 男 | 大专 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824005 |
5 | 吴玉菊 | 1968.11 | 女 | 大专 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 公务员 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824006 |
6 | 杨 辉 | 1979.01 | 男 | 本科 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 68 | 否 | 合格 | 18140824007 |
7 | 刘 平 | 1970.04 | 男 | 中专 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824008 |
8 | 覃红燕 | 1979.10 | 女 | 本科 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824009 |
9 | 田 元 | 1980.05 | 男 | 大专 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824010 |
10 | 田花云 | 1975.09 | 女 | 大专 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824011 |
11 | 向柏承 | 1989.07 | 男 | 本科 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824012 |
12 | 杨 俊 | 1977.06 | 男 | 本科 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824013 |
13 | 杨 杰 | 1982.08 | 男 | 大专 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824014 |
14 | 田鹏 | 1978.07 | 男 | 本科 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824015 |
15 | 杨秀红 | 1973.12 | 男 | 大专 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824016 |
16 | 杨艳城 | 1979.07 | 男 | 大专 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 68 | 否 | 合格 | 18140824017 |
17 | 刘永全 | 1976.10 | 男 | 大专 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 62 | 否 | 合格 | 18140824018 |
18 | 滕懿墩 | 1990.10 | 男 | 本科 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 61 | 否 | 合格 | 18140824019 |
19 | 田祖航 | 1988.02 | 男 | 大专 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 合格 | 否 | 合格 | 18140824020 |
20 | 石兴慧 | 1980.01 | 女 | 中专 | 凤凰县应急管理局 | 执法人员 | 事业 | 69 | 否 | 合格 | 18140824021 |
相关附件
相关阅读