凤凰县住建局2023年新增行政执法人员清单
凤凰县住建局2023年新增行政执法人员清单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 | 有效期 |
1 | 邓作维 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816039 | 10/31/2027 |
2 | 林波 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816040 | 10/31/2027 |
3 | 田思阳 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816041 | 10/31/2027 |
4 | 周欢 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816042 | 10/31/2027 |
5 | 石杨慧 | 女 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816043 | 10/31/2027 |
6 | 金雪梅 | 女 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816044 | 10/31/2027 |
7 | 杨玲 | 女 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816045 | 10/31/2027 |
8 | 瞿海 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816046 | 10/31/2027 |
9 | 杨洪 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816047 | 10/31/2027 |
10 | 隆镇江 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816048 | 10/31/2027 |
11 | 龙跃 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816049 | 10/31/2027 |
12 | 陈超 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816050 | 10/31/2027 |
13 | 向亭羽 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816051 | 10/31/2027 |
14 | 谭蓉 | 女 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816052 | 10/31/2027 |
15 | 欧丽香 | 女 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816053 | 10/31/2027 |
16 | 黄明雄 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816054 | 10/31/2027 |
17 | 陈欢 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816055 | 10/31/2027 |
18 | 付俊翔 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816056 | 10/31/2027 |
19 | 钱鹏 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816057 | 10/31/2027 |
20 | 李宜娟 | 女 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816058 | 10/31/2027 |
21 | 孙文 | 男 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816059 | 10/31/2027 |
22 | 杨水珍 | 女 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 18140816060 | 10/31/2027 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页