凤凰县2022年高素质农民培训项目公示名单(第一期)
凤凰县2022年高素质农民培训项目公示名单(第一期) | ||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 性别 | 学历 | 政治面貌 | 经营主要产业 | 参加培训时间 | 培训地点 |
1 | 新场镇官寨村 | 王吉 | 男 | 高中或中专 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
2 | 新场镇岩寨村 | 刘斐 | 男 | 高中或中专 | 中共党员 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
3 | 新场镇官寨村 | 王平均 | 男 | 初中 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
4 | 水打田乡坪溪山村 | 刘馨 | 女 | 高中或中专 | 群众 | 肉羊 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
5 | 水打田乡红星村 | 杨正军 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
6 | 水打田乡天堂村 | 杨英花 | 女 | 高中或中专 | 中共党员 | 其他油料作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
7 | 茶田镇都首村 | 向元梃 | 男 | 高中或中专 | 中共党员 | 生猪 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
8 | 阿拉营镇天星村 | 杨礼明 | 男 | 本科 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
9 | 新场镇新场村 | 陈敬朝 | 男 | 初中 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
10 | 林峰乡黄罗寨村16组 | 田建华 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
11 | 茶田镇都首村 | 舒玉清 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
12 | 林峰乡毛都村3组 | 曹玉华 | 女 | 初中 | 中共党员 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
13 | 茶田镇和平村 | 杨宁 | 女 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
14 | 新场镇先锋村 | 杨再勇 | 男 | 初中 | 中共党员 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
15 | 林峰乡前进村7组 | 田书友 | 男 | 小学 | 群众 | 实用技术(景观设计、生态农业、管护技术、电子商务) | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
16 | 水打田乡水田村 | 刘东祥 | 男 | 高职或大专 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
17 | 茶田镇砂罗村 | 田仁送 | 男 | 初中 | 中共党员 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
18 | 廖家桥镇铁桥村 | 张谭兵 | 男 | 高中或中专 | 群众 | 生猪 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
19 | 阿拉营镇黄合社区 | 杨文莉 | 女 | 高中或中专 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
20 | 廖家桥镇满江村 | 龙再新 | 男 | 初中 | 中共党员 | 其他淡水养殖动物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
21 | 林峰乡毛都村3组 | 刘明旭 | 男 | 高职或大专 | 群众 | 奶山羊 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
22 | 阿拉营镇黄丝桥社区 | 段琳楠 | 男 | 高职或大专 | 中共党员 | 玉米 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
23 | 廖家桥镇上报村 | 龙和兵 | 男 | 高职或大专 | 中共党员 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
24 | 廖家桥镇古双云村 | 龙求海 | 男 | 初中 | 中共党员 | 其他粮食作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
25 | 水打田乡五村村 | 刘加岩 | 男 | 初中 | 群众 | 水果 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
26 | 阿拉营镇黄合社区 | 田燕群 | 女 | 初中 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
27 | 水打田乡池坪村 | 蒋国辉 | 男 | 高职或大专 | 中共党员 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
28 | 水打田乡红星村 | 周常美 | 男 | 小学 | 群众 | 水果 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
29 | 阿拉营镇黄丝桥社区 | 龙成玉 | 男 | 高职或大专 | 中共党员 | 玉米 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
30 | 水打田乡五林村 | 杨备战 | 男 | 初中 | 群众 | 其他油料作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
31 | 林峰乡前进村5组 | 杨正平 | 男 | 初中 | 群众 | 玉米 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
32 | 阿拉营镇黄合社区 | 杨慧 | 女 | 高中或中专 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
33 | 廖家桥镇都里村 | 吴世星 | 男 | 初中 | 群众 | 其他 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
34 | 水打田乡天堂村 | 颜俊 | 男 | 高中或中专 | 中共党员 | 水果 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
35 | 阿拉营镇西牛村 | 李顺清 | 女 | 高中或中专 | 中共党员 | 油菜 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
36 | 林峰乡黄罗寨村16组 | 田茂仕 | 男 | 高中或中专 | 群众 | 油菜 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
37 | 水打田乡红星村 | 杨大河 | 男 | 小学 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
38 | 林峰乡都罗村5组 | 韩卫 | 男 | 高职或大专 | 中共党员 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 | |
39 | 水打田乡水田村 | 刘燕 | 女 | 本科 | 中共党员 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
40 | 林峰乡前进村5组 | 杨斌 | 男 | 高职或大专 | 群众 | 玉米 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
41 | 林峰乡明星村3组 | 蒋术平 | 男 | 高中或中专 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
42 | 落潮井镇大田垅村 | 莫伯华 | 男 | 初中 | 群众 | 玉米 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
43 | 林峰乡土洞村1组 | 滕书连 | 女 | 小学 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
44 | 阿拉营镇川岩村 | 杨树平 | 男 | 小学 | 群众 | 其他粮食作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
45 | 阿拉营镇金沙村 | 田仁军 | 男 | 初中 | 群众 | 蚕桑 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
46 | 落潮井镇勾良村 | 吴红梅 | 女 | 高职或大专 | 群众 | 蚕桑 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
47 | 阿拉营镇黄合社区 | 黄红玉 | 女 | 小学 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
48 | 水打田吊岩村 | 王子海 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
49 | 廖家桥镇塘头村 | 吴爱玉 | 女 | 初中 | 群众 | 其他粮食作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
50 | 廖家桥镇上报村 | 吴元英 | 女 | 初中 | 群众 | 生猪 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
51 | 水打田乡东子山村 | 刘家材 | 男 | 小学 | 群众 | 淡水池塘养鱼 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
52 | 阿拉营镇舒家塘村 | 杨红梅 | 女 | 初中 | 中共党员 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
53 | 林峰乡土洞村5组 | 张翠香 | 女 | 初中 | 中共党员 | 玉米 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
54 | 水打田乡东子山村 | 符光元 | 男 | 初中 | 群众 | 其他油料作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
55 | 林峰乡土洞村2组 | 杨秀金 | 男 | 小学 | 群众 | 油菜 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
56 | 茶田镇塘坳村 | 阙德生 | 男 | 初中 | 群众 | 蚕桑 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
57 | 阿拉营白果村 | 杨新友 | 男 | 初中 | 中共党员 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
58 | 落潮井镇落潮井村 | 吴四新 | 男 | 初中 | 中共党员 | 蚕桑 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
59 | 落潮井镇勾良村 | 麻玲杰 | 男 | 初中 | 群众 | 蚕桑 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
60 | 林峰乡明星村8组 | 田宏站 | 男 | 小学 | 中共党员 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
61 | 林峰乡都罗村4组 | 韩立成 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
62 | 落潮井镇大田垅村 | 龙付昌 | 男 | 初中 | 群众 | 蚕桑 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
63 | 林峰乡清水村6组 | 张成 | 男 | 高中或中专 | 中共党员 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 | |
64 | 阿拉营镇和平社区 | 黄前松 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
65 | 廖家桥镇菖蒲塘村 | 王永法 | 男 | 初中 | 中共党员 | 水果 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
66 | 廖家桥镇永兴村 | 肖冰 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
67 | 廖家桥镇菖蒲塘村 | 田儒兵 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
68 | 沱江镇必胜村 | 苏文辉 | 男 | 初中 | 中共党员 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
69 | 落潮井镇牛堰村 | 龙国林 | 男 | 高职或大专 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
70 | 落潮井镇唐家桥村 | 龙胜文 | 男 | 初中 | 群众 | 淡水池塘养鱼 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
71 | 廖家桥镇漾水坨社区 | 隆秀保 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
72 | 茶田镇砂罗村 | 田向 | 男 | 高中或中专 | 中共党员 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 | |
73 | 阿拉营镇黄丝桥社区 | 曾铭传 | 男 | 高职或大专 | 中共党员 | 玉米 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
74 | 沱江镇长坪村 | 肖碧心 | 男 | 高中或中专 | 群众 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 | |
75 | 廖家桥镇瓦场村 | 杨小梅 | 女 | 高职或大专 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
76 | 新场镇三口村 | 滕昭平 | 男 | 初中 | 群众 | 水果 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
77 | 落潮井镇落潮井村 | 杨红丽 | 女 | 初中 | 群众 | 蚕桑 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
78 | 沱江镇棉寨村 | 陈刚 | 男 | 初中 | 群众 | 其他家禽 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
79 | 沱江镇杜田村 | 田文 | 男 | 初中 | 群众 | 其他油料作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
80 | 茶田镇禾会村 | 张应龙 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
81 | 茶田镇塘坳村 | 田德军 | 男 | 初中 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
82 | 廖家桥镇菖蒲塘村 | 田茂华 | 男 | 高中或中专 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
83 | 茶田镇塘坳村 | 滕喜珍 | 女 | 初中 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
84 | 落潮井镇落潮井村 | 叶小利 | 男 | 初中 | 中共党员 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
85 | 沱江镇官庄村 | 杨海云 | 男 | 高职或大专 | 中共党员 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 | |
86 | 沱江镇杜田村 | 滕召坤 | 男 | 高职或大专 | 群众 | 其他 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
87 | 廖家桥镇林寨村 | 黄明辉 | 男 | 高职或大专 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
88 | 落潮井镇落潮井村 | 龙爱珍 | 女 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
89 | 沱江镇三里湾村 | 陈敬刚 | 男 | 高职或大专 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
90 | 沱江镇三里湾村 | 杨胜亮 | 男 | 高职或大专 | 中共党员 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 | |
91 | 阿拉营镇龙合村4组 | 麻腾龙 | 男 | 高职或大专 | 群众 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 | |
92 | 沱江镇大湾村 | 钱红英 | 女 | 初中 | 群众 | 玉米 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
93 | 新场镇火马村 | 周敦亮 | 男 | 高职或大专 | 群众 | 蚕桑 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
94 | 沱江镇万召村 | 杨光付 | 男 | 初中 | 中共党员 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
95 | 林峰乡都罗村5组 | 韩妃 | 女 | 高职或大专 | 群众 | 其他粮食作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
96 | 茶田镇禾会村 | 覃汉 | 男 | 高中或中专 | 群众 | 其他 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
97 | 新场镇火马村 | 付林 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
98 | 新场镇合水村一组 | 杨秀汉 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
99 | 沱江镇必胜村 | 田文贵 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
100 | 新场镇三口村 | 滕水军 | 男 | 初中 | 群众 | 水果 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
101 | 沱江镇龙潭村 | 张桂玉 | 女 | 初中 | 群众 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 | |
102 | 沱江镇龙潭村 | 田陈军 | 男 | 初中 | 中共党员 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 | |
103 | 茶田镇茶田社区 | 田久兰 | 女 | 高中或中专 | 中共党员 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 | |
104 | 新场镇枫木林村 | 田芬 | 女 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
105 | 沱江镇坪里村 | 秦文佰 | 男 | 高中或中专 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
106 | 廖家桥镇老田冲村 | 龙生云 | 男 | 初中 | 中共党员 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
107 | 落潮井镇唐家桥村 | 黄贵户 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
108 | 落潮井镇落潮井村 | 王久月 | 女 | 初中 | 群众 | 水果 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
109 | 茶田镇瓦坪村 | 田仁来 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
110 | 茶田镇塘坳村 | 冯本方 | 男 | 初中 | 中共党员 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
111 | 阿拉营镇新寨村 | 刘先红 | 男 | 初中 | 中共党员 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
112 | 落潮井镇唐家桥村 | 龙德云 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
113 | 新场镇先锋村 | 杨美珍 | 女 | 高中或中专 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
114 | 茶田镇塘坳村 | 冯吉长 | 男 | 初中 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
115 | 茶田镇塘坳村 | 蒋学平 | 男 | 初中 | 群众 | 水稻 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
116 | 沱江镇新民村 | 张远坤 | 男 | 初中 | 群众 | 其他 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
117 | 茶田镇和平村 | 杨璐 | 女 | 本科 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
118 | 沱江镇庄上村 | 田茂容 | 男 | 高职或大专 | 中共党员 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
119 | 沱江镇黄栗村 | 李立军 | 男 | 初中 | 群众 | 生猪 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
120 | 沱江镇大坳村 | 滕攀桂 | 男 | 高职或大专 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
121 | 阿拉营镇老岩村 | 滕云 | 女 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
122 | 阿拉营镇和平社区 | 龙四清 | 男 | 初中 | 群众 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
123 | 水打田乡袍上村 | 姚成伟 | 男 | 初中 | 中共党员 | 其他作物 | 2022.7.9-7.15 | 湘西民族职业技术学院 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页