湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(凤凰县)(截至2月24日15时)
湖南省2024年考试录用公务员报名人数统计(截至2月24日15时)
(本次发布是报名结束前最后一次权威发布,湖南省2024年考试录用公务员网络报名将于2月25日17:00结束,届时网络报名系统将关闭。系统关闭后所有考生将不能再进行报名。请广大考生合理安排时间尽快登录报名系统选择职位完成报名!)
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 |
湘西自治州 | 凤凰县委办公室 | 综合1 | 12 |
湘西自治州 | 凤凰县委办公室 | 综合2 | 1 |
湘西自治州 | 凤凰县纪律检查委员会县监察委员会 | 执纪执法 | 8 |
湘西自治州 | 凤凰县纪律检查委员会县监察委员会 | 综合 | 12 |
湘西自治州 | 凤凰县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室综合 | 28 |
湘西自治州 | 凤凰县委机构编制委员会办公室 | 综合 | 21 |
湘西自治州 | 凤凰县人民政府办公室 | 信息技术 | 18 |
湘西自治州 | 凤凰县交通运输局 | 项目管理 | 20 |
湘西自治州 | 凤凰县交通运输局 | 财务 | 19 |
湘西自治州 | 凤凰县住房和城乡建设局 | 城乡规划与建设 | 13 |
湘西自治州 | 凤凰县商务局 | 综合 | 9 |
湘西自治州 | 凤凰县统计局 | 财务 | 4 |
湘西自治州 | 凤凰县市场监督管理局旅游分局 | 市场监管 | 2 |
湘西自治州 | 凤凰县妇女联合会 | 办公室综合 | 8 |
湘西自治州 | 凤凰县总工会 | 财务 | 10 |
湘西自治州 | 凤凰县总工会 | 权益保障 | 1 |
湘西自治州 | 凤凰县红十字会 | 医疗救护 | 6 |
湘西自治州 | 凤凰县供销合作社联合社 | 办公室综合1 | 20 |
湘西自治州 | 凤凰县供销合作社联合社 | 办公室综合2 | 2 |
湘西自治州 | 凤凰县库区移民事务中心 | 办公室综合 | 21 |
湘西自治州 | 凤凰县库区移民事务中心 | 会计 | 6 |
湘西自治州 | 凤凰县库区移民事务中心 | 工程设计 | 12 |
湘西自治州 | 凤凰县政务服务中心 | 综合1 | 14 |
湘西自治州 | 凤凰县政务服务中心 | 综合2 | 19 |
湘西自治州 | 凤凰县农业机械事务中心 | 综合 | 2 |
湘西自治州 | 凤凰县社会保险服务中心 | 财务 | 35 |
湘西自治州 | 凤凰县社会保险服务中心 | 综合 | 19 |
湘西自治州 | 凤凰县医疗保障事务中心 | 财务与管理 | 2 |
湘西自治州 | 凤凰县医疗保障事务中心 | 医保信息管理服务 | 15 |
湘西自治州 | 凤凰县旅游质量监督管理所 | 办公室综合1 | 15 |
湘西自治州 | 凤凰县旅游质量监督管理所 | 办公室综合2 | 11 |
湘西自治州 | 凤凰县阿拉营市场监督管理所 | 文字综合 | 4 |
湘西自治州 | 凤凰县沱江市场监督管理所 | 财务 | 9 |
湘西自治州 | 凤凰县沱江市场监督管理所 | 文字综合 | 3 |
湘西自治州 | 凤凰县腊尔山市场监督管理所 | 文字综合 | 4 |
湘西自治州 | 凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 7 |
湘西自治州 | 凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 5 |
湘西自治州 | 凤凰县沱江镇财政所 | 财会 | 8 |
湘西自治州 | 凤凰县阿拉营镇财政所 | 财会 | 12 |
湘西自治州 | 凤凰县落潮井镇财政所 | 财会 | 6 |
湘西自治州 | 凤凰县廖家桥镇财政所 | 财会 | 10 |
湘西自治州 | 凤凰县吉信镇财政所 | 财会 | 8 |
湘西自治州 | 凤凰县山江镇财政所 | 财会1 | 5 |
湘西自治州 | 凤凰县山江镇财政所 | 财会2 | 74 |
湘西自治州 | 凤凰县禾库镇财政所 | 财会 | 68 |
湘西自治州 | 凤凰县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 19 |
湘西自治州 | 凤凰县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 21 |
湘西自治州 | 凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 16 |
湘西自治州 | 凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所) | 11 |
湘西自治州 | 凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 63 |
湘西自治州 | 凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 52 |
湘西自治州 | 凤凰县乡镇 | 乡镇办机关1(高层次人才) | 0 |
湘西自治州 | 凤凰县乡镇 | 乡镇办机关2(高层次人才) | 1 |
湘西自治州 | 凤凰县乡镇 | 乡镇办机关3(高层次人才) | 0 |
湘西自治州 | 凤凰县乡镇 | 乡镇办机关4(高层次人才) | 1 |
湘西自治州 | 凤凰县乡镇 | 乡镇办机关5(高层次人才) | 3 |
湘西自治州 | 凤凰县人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
湘西自治州 | 凤凰县人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
湘西自治州 | 凤凰县人民法院 | 法官助理(3) | 4 |
湘西自治州 | 凤凰县人民检察院 | 检察官助理 | 8 |
永州市 | 永州市公安局交通警察支队凤凰园大队 | 交通警察 | 2 |
永州市 | 永州市公安局凤凰园分局 | 网络安全管理 | 2 |
湘西自治州 | 凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 网络安全管理 | 6 |
湘西自治州 | 凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警1 | 1 |
湘西自治州 | 凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警2 | 5 |
湘西自治州 | 凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警3 | 8 |
湘西自治州 | 凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警4 | 13 |
湘西自治州 | 凤凰县公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警 | 10 |
湘西自治州 | 凤凰县公安局 | 法医 | 5 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页