2023年1-6月凤凰县主要经济指标统计月报卡
一、2023年2季度GDP核算结果
凤凰县 | |||||
上年同期数 | 2023年上半年 | ||||
现价 | 不变价 | 现价 | 不变价 | 增速 | |
地区生产总值 | 444374 | 435024 | 471863 | 456843 | 5.0 |
农林牧渔业 | 44782 | 47945 | 47965 | 49700 | 3.7 |
#农林牧渔服务业 | 694 | 1035 | 797 | 1124 | 8.6 |
工业 | 37570 | 33976 | 32163 | 34471 | 1.5 |
采矿业 | 661 | 573 | 434 | 376 | -34.3 |
#开采辅助活动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.7 |
制造业 | 16769 | 16401 | 16532 | 16589 | 1.1 |
#金属制品、机械和设备修理业 | 128 | 171 | 169 | 221 | 29.2 |
电力、热力燃气及水生产和供应业 | 20140 | 17003 | 15197 | 17506 | 3.0 |
建筑业 | 39982 | 35734 | 44082 | 38261 | 7.1 |
批发和零售业 | 24052 | 23058 | 25084 | 23741 | 3.0 |
批发业 | 10403 | 10057 | 10111 | 9774 | -2.8 |
零售业 | 13649 | 13001 | 14973 | 13966 | 7.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14436 | 14630 | 16065 | 15587 | 6.5 |
铁路运输业 | 2481 | 2439 | 3151 | 3181 | 30.4 |
道路运输业 | 6798 | 6914 | 7504 | 7031 | 1.7 |
水上运输业 | 116 | 110 | 201 | 116 | 5.7 |
航空运输业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
管道运输业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
多式联运和运输代理业 | 199 | 180 | 256 | 194 | 8.2 |
装卸搬运和仓储业 | 333 | 316 | 401 | 318 | 0.6 |
邮政业 | 4509 | 4671 | 4552 | 4746 | 1.6 |
住宿和餐饮业 | 32462 | 34126 | 40601 | 41136 | 20.5 |
住宿业 | 4124 | 5648 | 6393 | 7843 | 38.9 |
餐饮业 | 28338 | 28479 | 34208 | 33293 | 16.9 |
金融业 | 36107 | 34561 | 37670 | 35605 | 3.0 |
货币金融业服务 | 31521 | 30368 | 32759 | 31375 | 3.3 |
资本市场服务 | 413 | 389 | 389 | 342 | -12.1 |
保险业 | 4167 | 3800 | 4516 | 3883 | 2.2 |
其他金融业 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6.2 |
房地产业 | 42744 | 40836 | 45800 | 42441 | 3.9 |
房地产业(除自有住房) | 8005 | 8039 | 8237 | 8235 | 2.4 |
居民自有住房服务 | 34738 | 32797 | 37562 | 34206 | 4.3 |
其他服务业 | 172240 | 170157 | 182432 | 175902 | 3.4 |
营利性服务业 | 55817 | 51389 | 63846 | 56286 | 9.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10113 | 8558 | 11393 | 9353 | 9.3 |
租赁和商务服务业 | 14432 | 13726 | 16074 | 15419 | 12.3 |
科学研究和技术服务业 | 10009 | 8479 | 11007 | 8469 | -0.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 8352 | 7879 | 10334 | 8605 | 9.2 |
文化、体育和娱乐业 | 12911 | 12747 | 15038 | 14440 | 13.3 |
非营利性服务业 | 116423 | 118768 | 118586 | 119616 | 0.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3803 | 3459 | 3696 | 3452 | -0.2 |
教育 | 36369 | 33288 | 36231 | 34261 | 2.9 |
卫生和社会工作 | 12797 | 11583 | 14903 | 11926 | 3.0 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 63453 | 70437 | 63757 | 69976 | -0.7 |
第一产业 | 44088 | 46910 | 47168 | 48576 | 3.6 |
第二产业 | 77423 | 69538 | 76076 | 72510 | 4.3 |
第三产业 | 322863 | 318575 | 348619 | 335757 | 5.4 |
二、地区生产总值(分县市)
指 标 | 1-6月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 4010740 | 0.2 |
吉首市 | 1229632 | 0.1 |
泸溪县 | 385503 | -5.0 |
凤凰县 | 471863 | 5.0 |
花垣县 | 397243 | -3.8 |
保靖县 | 393818 | 3.2 |
古丈县 | 185728 | 0.8 |
永顺县 | 467629 | 2.8 |
龙山县 | 479325 | 2.3 |
湘西高新区 | 347974 | -10.5 |
三、固定资产投资
1-6月绝对额(万元) | 同比增长(%) | |
凤凰县 | 249498 | 1.2 |
全 州 | - | 2.2 |
吉首市 | - | 17.8 |
泸溪县 | - | 17.2 |
花垣县 | - | -15.6 |
保靖县 | - | 5.1 |
古丈县 | - | 11.6 |
永顺县 | - | 1.9 |
龙山县 | - | -27.4 |
湘西高新区 | - | 10.7 |
四、社会消费品零售总额
县市 | 1-6月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
凤凰县 | 195690 | 5.8 |
其中:城镇消费 | 151031 | 6.1 |
农村消费 | 44659 | 4.6 |
其中:批发 | 23570 | 1.7 |
零售 | 10620 | 3.9 |
住宿 | 7144 | 22.1 |
餐饮 | 58776 | 9.4 |
其他县市: | --- | --- |
全 州 | 1341684 | 5.1 |
吉首市 | 642892 | 5.4 |
泸溪县 | 92733 | 4.8 |
凤凰县 | 195690 | 5.8 |
花垣县 | 61796 | 5.4 |
保靖县 | 49093 | 5.7 |
古丈县 | 31840 | 3.8 |
永顺县 | 123049 | 4.2 |
龙山县 | 144590 | 3.5 |
湘西高新区 | - | - |
五、规模工业增加值
1-6月绝对额(亿元) | 同比增长(%) | |
凤凰县 | 1.1 | 15.1 |
总计中:省级及以上产业园区(含集中区) | 0.25 | -5.3 |
其他县市规模工业增加值: | - | - |
全 州 | - | -17.0 |
吉首市 | - | -27.0 |
泸溪县 | - | -21.3 |
花垣县 | - | -12.4 |
保靖县 | - | 4.3 |
古丈县 | - | -7.0 |
永顺县 | - | 5.0 |
龙山县 | - | 6.7 |
湘西高新区 | - | -38.5 |
六、农业
计量单位 | 1-6月绝对额 | 同比增长% | |
一、主要农产品产量 | - | - | - |
出栏猪 | 万头 | 9.97 | 0.1 |
猪肉产量 | 万吨 | 0.76 | 0 |
家禽出栏 | 万羽 | 31.41 | 13.6 |
家禽产量 | 万吨 | 0.05 | 25 |
禽蛋产量 | 万吨 | 0.06 | 20 |
牛出栏 | 万头 | 0.37 | 0 |
牛肉产量 | 万吨 | 0.04 | -2.44 |
羊出栏 | 万只 | 1.22 | 10.91 |
羊肉产量 | 万吨 | 0.03 | 50 |
油菜籽产量 | 万吨 | 1.2 | 26.4 |
蔬菜总产量 | 吨 | 38695.5 | 3.2 |
其中:瓜果类总产量 | 吨 | 127.5 | 2.4 |
茶叶产量 | 吨 | 55.8 | 31 |
水果产量 | 吨 | 1157.5 | 2 |
其中:园林水果产量 | 吨 | 1030 | 2 |
瓜果类水果产量 | 吨 | 127.5 | 2.4 |
中草药产量 | 吨 | 299 | -6.6 |
七、财政、旅游、金融
计量单位 | 1-6月绝对额 | 同比增长% | |
地方财政收入 | 万元 | 39544 | 11.0 |
财政支出 | 万元 | 134632 | -11.1 |
旅游人次 | 万人次 | 914.19 | 73.7 |
旅游总收入 | 亿元 | 87.66 | 75.8 |
各项存款余额 | 亿元 | 174.7 | 8.0 |
各项贷款余额 | 亿元 | 201.4 | 8.3 |
八、城乡居民收入
分县市全体居民人均可支配收入
指 标 | 上半年 | |
绝对额(元) | 增速(%) | |
全 州 | 10502 | 6.3 |
吉首市 | 15432 | 5.2 |
泸溪县 | 10904 | 6.3 |
凤凰县 | 11029 | 6.8 |
花垣县 | 10808 | 6.5 |
保靖县 | 9813 | 6.6 |
古丈县 | 8887 | 6.4 |
永顺县 | 8895 | 6.2 |
龙山县 | 8488 | 6.5 |
分县市城镇居民人均可支配收入
指 标 | 上半年 | |
绝对额(元) | 增速(%) | |
全 州 | 15943 | 5.0 |
吉首市 | 17712 | 4.8 |
泸溪县 | 16975 | 5.1 |
凤凰县 | 17291 | 5.0 |
花垣县 | 17132 | 5.3 |
保靖县 | 15421 | 5.2 |
古丈县 | 13470 | 4.6 |
永顺县 | 14539 | 4.8 |
龙山县 | 13854 | 4.9 |
分县市农村居民人均可支配收入
指 标 | 上半年 | |
绝对额(元) | 增速(%) | |
全 州 | 6421 | 7.1 |
吉首市 | 8917 | 6.7 |
泸溪县 | 6615 | 6.5 |
凤凰县 | 8109 | 7.5 |
花垣县 | 6742 | 7.0 |
保靖县 | 6302 | 7.3 |
古丈县 | 6031 | 7.4 |
永顺县 | 5542 | 7.0 |
龙山县 | 5501 | 7.2 |
九、其他
指标 | 计量单位 | 1-6月绝对数 | 同比增速% |
1、产业投资 | 万元 | 87406 | -17.2 |
本年产业投资占固定资产投资比重 | % | 36.0 | - |
2、高新技术产业投资 | 万元 | 10038 | -46.7 |
本年高新技术投资占产业投资比重 | % | 11.5 | - |
3、工业投资 | 万元 | 21092 | 36.8 |
4、工业技改投资 | 万元 | 8522 | 46.3 |
本年工业技改投资占产业投资比重 | % | 9.7 | - |
5、高新技术产业增加值 | 万元 | 4019 | 63.2 |
6、高新技术产业增加值占GDP比重 | % | 0.85 | - |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页