2021年1-12月凤凰县主要经济指标月报卡
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
全州主要经济指标 | |||
指 标 | 计量 单位 |
1-12月 | |
绝对额 (万元) |
增速(%) | ||
地区生产总值 | 万元 | 7921051 | 8.7 |
#第一产业 | 万元 | 1140038 | 9.2 |
第二产业 | 万元 | 2391880 | 10.3 |
第三产业 | 万元 | 4389134 | 7.6 |
规模工业增加值 | 万元 | - | 18.1 |
规模以上服务业营业收入(上月数) | 万元 | 453248 | 13.2 |
固定资产投资 | 万元 | - | 9.2 |
#产业投资 | 万元 | - | 16.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 2783057 | 14.3 |
进出口总额 | 万元 | 168478 | 50.8 |
实际利用内资 | 万元 | 1808830 | 34.7 |
接待游客人数 | 万人次 | ||
旅游总收入 | 亿元 | ||
财政总收入 | 万元 | 1460937 | 9.4 |
#地方财政收入 | 万元 | 702684 | 9.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 3275331 | -8.5 |
金融机构各项存款余额(本外币) | 万元 | 14104803 | 8.0 |
金融机构各项贷款余额(本外币) | 万元 | 12627849 | 16.7 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 19660 | 8.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29774 | 6.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 12332 | 9.7 |
居民消费价格指数 | - | 100.04 | - |
商品零售价格指数 | - | 100.9 | - |
邮电业务总量 | 万元 | 299358 | 20.4 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 31.52 | 6.7 |
客货换算周转量 | 亿吨公里 | 17.19 |
地区生产总值 | ||
指 标 | 1- 12 月 | |
绝对额 (万元) |
增速(%) | |
全 州 | 7921051 | 8.7 |
第一产业 | 1140038 | 9.2 |
农、林、牧、渔业 | 1157272 | 9.2 |
第二产业 | 2391880 | 10.3 |
工业 | 1960157 | 12.7 |
建筑业 | 436831 | 0.7 |
第三产业 | 4389134 | 7.6 |
批发和零售业 | 328499 | 8.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 323218 | 7.9 |
住宿和餐饮业 | 232470 | 9.4 |
金融业 | 571665 | 3.9 |
房地产业 | 527035 | 2.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 160682 | 13.7 |
租赁和商务服务业 | 265773 | 6.2 |
科学研究和技术服务业 | 175302 | 7.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 167789 | 8.1 |
文化、体育和娱乐业 | 318571 | 18.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 42877 | 3.0 |
教育 | 406410 | 7.2 |
卫生和社会工作 | 155064 | 4.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 691437 | 9.7 |
农业生产 | |||
指 标 | 计量单位 | 1- 12 月 | |
绝对额 | 增速(%) | ||
农业总产值 | 万元 | 2011327 | 10.4 |
#农业 | 万元 | 1281006 | 6.6 |
林业 | 万元 | 53979 | 6.1 |
牧业 | 万元 | 628075 | 17.8 |
渔业 | 万元 | 22831 | -6.3 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 25436 | 7.2 |
生猪出栏数 | 万头 | 135.52 | 28.0 |
牛出栏数 | 万头 | 6.49 | 1.0 |
羊出栏数 | 万头 | 51.11 | -3.0 |
肉类产量 | |||
#猪肉产量 | 万吨 | 10.01 | 31.9 |
牛肉产量 | 万吨 | 0.76 | -1.3 |
羊肉产量 | 万吨 | 0.83 | -3.5 |
规模工业增加值 | ||
指 标 | 增速(%) | |
当月 | 1-12 月累计 | |
规模工业增加值 | 11.8 | 18.1 |
#采矿业 | -71.2 | -27.5 |
制造业 | 17.6 | 24.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应 | -6.7 | -4.3 |
按经济类型分组 | ||
国有企业 | -14.9 | -2.3 |
股份制企业 | 15.2 | 26.9 |
外商及港澳台商投资企业 | -13.8 | -23.4 |
其他经济类型企业 | 103.6 | 31.3 |
总计中:国有及控股企业 | 44.5 | 42.8 |
总计中:大中型工业企业 | 53.6 | 54.6 |
1-12 月 | ||
绝对额(万元) | 增速(%) | |
规模工业产销率(%) | 97.5 | - |
规模工业营业收入(上月数) | 2636115 | 35.6 |
规模工业营业成本(上月数) | 2075061 | 30.8 |
规模工业利润总额(上月数) | 214725 | 105.1 |
规模工业大类行业增加值 | ||
指 标 | 增速(%) | |
当月 | 1-12 月累计 | |
黑色金属矿采选业 | -85.7 | -48.7 |
有色金属矿采选业 | -69.8 | 4.9 |
非金属矿采选业 | -42.7 | -26.9 |
农副食品加工业 | 1.9 | 12.5 |
食品制造业 | 147.1 | 66.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 90.9 | 85.1 |
烟草制品业 | 28.1 | 126.8 |
纺织业 | 35.3 | 41.1 |
纺织服装、服饰业 | -36.4 | -19.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -11.7 | 26.1 |
造纸和纸制品业 | -2.0 | 14.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 92.8 | 106.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -4.2 | -7.4 |
化学原料和化学制品制造业 | -28.4 | 4.7 |
医药制造业 | -13.7 | -3.3 |
橡胶和塑料制品业 | -20.0 | -24.7 |
非金属矿物制品业 | -36.8 | -7.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 143.7 | 50.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -22.7 | 0.5 |
金属制品业 | -4.4 | 28.9 |
通用设备制造业 | -24.2 | -4.9 |
专用设备制造业 | 40.2 | -5.4 |
汽车制造业 | -54.0 | -3.2 |
电气机械和器材制造业 | -8.2 | 18.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -70.7 | -42.0 |
其他制造业 | 2.6 | -15.1 |
废弃资源综合利用业 | 42.9 | 200.3 |
电力、热力生产和供应业 | -5.6 | -3.3 |
燃气生产和供应业 | -29.1 | 29.7 |
水的生产和供应业 | 1.3 | 8.3 |
规模工业主要产品产量 | |||
指 标 | 计量 单位 |
1-12 月 | |
绝对量 | 增速(%) | ||
发电量 | 亿千瓦时 | 18.75 | -8.3 |
锰矿石成品矿 | 万吨 | 28.1 | -51.0 |
锌金属含量 | 万吨 | 1.7 | 757.6 |
大米 | 吨 | 19729 | 9.7 |
饲料 | 吨 | 7897 | -18.8 |
冷冻蔬菜 | 吨 | 1506 | -43.0 |
饮料酒 | 千升 | 29845 | -20.8 |
其中:白酒 | 千升 | 16335 | 66.7 |
饮料 | 吨 | 60602 | 3.3 |
精制茶 | 吨 | 2878 | -6.7 |
纱 | 吨 | 14870 | 151.5 |
服装 | 万件 | 47.2 | -70.8 |
鞋 | 万双 | 47.2 | -70.8 |
纸制品 | 吨 | 316.5 | 80.6 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 26.5 | 12.9 |
合成复合肥料 | 万吨 | 5.0 | 30.6 |
中成药 | 吨 | 5782.3 | -17.1 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 187.1 | -5.4 |
水泥 | 万吨 | 247.6 | -2.9 |
商品混凝土 | 万立方米 | 398.3 | 7.1 |
钢化玻璃 | 万平方米 | 250.6 | -12.7 |
日用玻璃制品 | 万吨 | 2.4 | -3.0 |
日用陶瓷制品 | 万件 | 1557.3 | -10.9 |
电解锰 | 万吨 | 1.1 | 19.1 |
锌 | 万吨 | 26.8 | 1.7 |
钢结构 | 吨 | 6279 | 0.0 |
机械化农业及园艺机具 | 台 | 5752 | -12.6 |
变压器 | 千伏安 | 4891021 | -12.8 |
安全、自动化监控设备 | 台\套 | 800 | -22.3 |
锂离子电池 | 万只 | 7526 | 7.8 |
移动通信手持机 | 万台 | 59.2 | -86.3 |
组合音响 | 万台 | 5.8 | -33.3 |
液晶显示屏 | 万片 | 916.1 | 44.1 |
自来水生产量 | 万立方米 | 6734 | 5.2 |
交通运输和邮电 | |||
指 标 | 计量 单位 |
1-12 月 | |
绝对额 | 增速(%) | ||
客货运输换算周转量 | 亿吨公里 | 17.19 | |
货运量 | 万吨 | 1989.95 | |
公路 | 万吨 | 1978.49 | |
水运 | 万吨 | 11.47 | -76.5 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 15.9 | |
公路 | 亿吨公里 | 15.28 | |
水运 | 亿吨公里 | 0.58 | -76.3 |
客运量 | 万人 | 1948.8 | -32.0 |
公路 | 万人 | 1867.4 | -32.8 |
水运 | 万人 | 81.5 | -2.9 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 12.79 | -24.3 |
公路 | 亿人公里 | 12.7 | -24.3 |
水运 | 亿人公里 | 0.10 | -24.2 |
邮电业务总量 | 万元 | 299358 | 20.4 |
邮政业务总量 | 万元 | 29939 | -16.6 |
电信业务总量 | 万元 | 269419 | 26.7 |
规模以上服务业营业收入 | ||
指 标 | 1-11 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
规模以上服务业营业收入 | 453248 | 13.2 |
按行业分 | ||
道路运输业 | 21098 | 13.8 |
装卸搬运和仓储业 | 2729 | -54.5 |
邮政业 | 31428 | 2.5 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 210808 | 9.0 |
互联网和相关服务 | 12836 | 52.8 |
软件和信息技术服务业 | 1092 | 21.7 |
物业管理 | 10093 | 53.1 |
商务服务业 | 49971 | 8.9 |
研究和试验发展 | 2151 | 124.7 |
专业技术服务业 | 16289 | 25.1 |
科技推广和应用服务业 | 10661 | 36.5 |
生态保护和环境治理业 | 2735 | -46.2 |
公共设施管理业 | 22956 | 67.9 |
土地管理业 | 1272 | -18.0 |
居民服务业 | 19049 | 23.6 |
教育 | 22694 | 19.0 |
卫生 | 12106 | 2.7 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 824 | 175.4 |
文化艺术业 | 1568 | 187.1 |
娱乐业 | 890 | 12.0 |
规模以上服务业利润总额 | 30762 | 3.7 |
固定资产投资 | |
指 标 | 增速(%) |
1-12月 | |
固定资产投资 | 9.2 |
一、按经济类型分 | |
国有投资 | 9.6 |
非国有投资 | 9 |
民间投资 | 14.2 |
二、按隶属关系分 | |
中央项目 | -37.6 |
地方项目 | 11.1 |
三、按产业分 | |
第一产业 | 6.5 |
第二产业 | 0.6 |
第三产业 | 11.6 |
四、按投资方向分 | |
工业投资 | 0.7 |
其中:工业技改投资 | -17.4 |
民生投资 | 28.6 |
生态投资 | 44.2 |
基础设施 | 1.2 |
高新技术产业投资 | -5.8 |
房地产开发投资 | 19.2 |
五、按结构分 | |
建筑工程 | 15.4 |
安装工程 | 33.6 |
设备工器具购置 | -2.9 |
其他费用 | -34.2 |
各行业固定资产投资 | |
指 标 | 增速(%) |
1-12 月 | |
农、林、牧、渔业 | 2.4 |
采矿业 | -49.2 |
制造业 | 11.8 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | -16.7 |
建筑业 | -100 |
交通运输、仓储和邮政业 | -7.7 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 7.9 |
批发和零售业 | 169.2 |
住宿和餐饮业 | -62.6 |
金融业 | |
房地产业 | 12.2 |
租赁和商务服务业 | -63.1 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 48.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 39.2 |
居民服务和其他服务业 | -56.7 |
教育 | 24.2 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 23.2 |
文化、体育和娱乐业 | 185.7 |
公共管理和社会组织 | -50.9 |
本年新增固定资产 | 94.6 |
施工项目 | ||
指 标 | 增速(%) | |
1-12 月 | ||
施工项目个数 | 27.9 | |
#本年新开工 | ||
非房地产投资项目个数 | 29.5 | |
房地产开发投资项目个数 | 25.4 | |
房地产开发情况 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额 | 增速(%) | |
房地产开发投资(万元) | 1525315 | 19.2 |
其中:住宅 | 1138758 | 29.1 |
房屋施工面积(万平方米) | 1608.2 | 16.3 |
其中:本年新开工 | 362.4 | -18.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 270.5 | 210.5 |
其中:住宅 | 213.8 | 215.6 |
商品房销售面积(万平方米) | 221.8 | -8.8 |
商品房销售额(万元) | 991422 | -10.6 |
商品房待售面积(万平方米) | 27.0 | 29.3 |
贸易、内联引资和旅游 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
总额(万元) | 增速(%) | |
社会消费品零售总额 | 2783057 | 14.3 |
按经营地分 | ||
城镇 | 2085675 | 14.8 |
乡村 | 697381 | 13.0 |
按消费形态分 | ||
批发 | 376082 | 9.6 |
零售 | 1993063 | 14.9 |
住宿 | 79060 | 15.8 |
餐饮 | 334852 | 16.0 |
实际利用内资 | 1808830 | 34.7 |
进出口总额 | 168478 | 50.8 |
出口 | 167503 | 53.0 |
进口 | 975 | -56.5 |
旅游接待游客人数(万人次) | ||
旅游总收入(亿元) |
限额以上法人批发和零售商品零售额 | ||
指 标 | 1- 12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
限额以上法人批发和零售商品零售额 | 727157 | 17.0 |
通过公共网络实现的商品销售额 | 8170 | -24.8 |
按商品类别分 | ||
粮油、食品 | 57931 | 1.2 |
饮料 | 9343 | -12.7 |
烟酒 | 6766 | -3.2 |
服装、鞋帽、针纺织品 | 6594 | -24.4 |
日用品 | 8181 | 6.3 |
家用电器和音像器材 | 5656 | 8.8 |
石油及制品 | 403289 | 27.4 |
汽车 | 203611 | 10.8 |
高新技术产业 | |||
指 标 | 计量单位 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | ||
高新技术企业数 | 个 | 198 | 18.6 |
高新技术产业增加值 | 万元 | 645161 | 18.1 |
按类型分 | |||
国有企业 | 万元 | 5197 | 30.7 |
有限责任公司 | 万元 | 116215 | 9.7 |
股份有限公司 | 万元 | 134809 | 43.6 |
私营企业 | 万元 | 350772 | 14.7 |
其他企业 | 万元 | 1263 | -2.0 |
按高新领域分 | |||
电子信息技术 | 万元 | 201092 | 0.2 |
生物与新医药技术 | 万元 | 144114 | 46.9 |
新材料技术 | 万元 | 212702 | 23.4 |
高技术服务 | 万元 | 13058 | 23.5 |
新能源及节能技术 | 万元 | 31198 | 30.1 |
资源与环境技术 | 万元 | 10648 | 10.0 |
先进制造与自动化 | 万元 | 17463 | 18.5 |
高新技术企业总产值 | 万元 | 2253053 | 23.9 |
#高新技术产品产值 | 万元 | 1949980 | 17.1 |
劳动工资总额 | ||
指 标 | 1- 9 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
规模以上企业工资总额 | 282065 | 15.7 |
按行业分 | ||
采矿业 | 2597 | 7.7 |
制造业 | 96036 | 22.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15634 | 16.2 |
建筑业 | 38708 | -0.8 |
批发和零售业 | 37520 | 21.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14989 | 18.1 |
住宿和餐饮业 | 6955 | 7.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16943 | 18.7 |
房地产业 | 20697 | 13.4 |
租赁和商务服务业 | 11009 | 18.9 |
科学研究和技术服务业 | 2883 | 28.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3795 | -1.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3685 | 8.8 |
教育 | 6704 | 17.9 |
卫生和社会工作 | 3237 | 16.3 |
文化、体育和娱乐业 | 675 | 9.2 |
注:劳资四季度报表与年报同报 |
财政总收入 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
一般公共预算收入(财政总收入) | 1460937 | 9.4 |
其中:税收收入 | 1157102 | 9.5 |
税收收入比重% | 79.2 | - |
税务部门征收 | 1212822 | 10.3 |
财政部门征收 | 248115 | 5.3 |
一、一般公共预算收入(地方收入) | 702684 | 9.0 |
(一)税收收入 | 398849 | 8.9 |
1、增值税 | 134343 | 8.7 |
2、企业所得税28% | 40299 | 15.5 |
3、个人所得税28% | 10066 | -4.2 |
4、资源税75% | 2375 | 23.6 |
5、城市维护建设税 | 49421 | 8.5 |
6、房产税 | 12099 | 31.2 |
7、印花税 | 5593 | 7.4 |
8、城镇土地使用税70% | 8806 | 27.4 |
9、土地增值税 | 39952 | 5.4 |
10、车船税 | 7184 | 11.2 |
11、耕地占用税 | 26809 | 67.5 |
12、契税 | 51271 | -15.2 |
13、烟叶税 | 10098 | 40.5 |
14、环境保护税70% | 530 | 6.6 |
15、其他税收收入 | 3 | -90.3 |
(二)非税收入 | 303835 | 9.2 |
1、专项收入 | 70286 | 16.2 |
2、行政事业性收费收入 | 32817 | 2.4 |
3、罚没收入 | 70255 | 24.9 |
4、国有资本经营收入 | 272 | 87.6 |
5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 80452 | 6.5 |
6、捐赠收入 | 6488 | -47.9 |
7、政府住房基金收入 | 25005 | 2.6 |
8、其他收入 | 18260 | 7.3 |
二、上划省级收入 | 72213 | 11.1 |
三、上划中央收入 | 680981 | 8.8 |
财政总支出 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
一般公共预算支出合计 | 3275331 | -8.5 |
其中:民生支出 | 2181054 | -8.0 |
民生支出比重(%) | 66.6 | - |
一般公共服务支出 | 380771 | -0.1 |
国防支出 | 4796 | -50.3 |
公共安全支出 | 113698 | -0.2 |
其中:公安 | 90668 | 1.8 |
检察 | 1282 | 2.4 |
法院 | 2225 | 25.9 |
教育支出 | 598589 | 0.6 |
其中:普通教育 | 472263 | 0.7 |
职业教育 | 37883 | 0.1 |
科学技术支出 | 34709 | 6.8 |
文化旅游体育与传媒支出 | 55740 | -19.2 |
其中:文化 | 25108 | -1.8 |
体育 | 3613 | -14.7 |
社会保障和就业支出 | 435692 | -4.2 |
卫生健康支出 | 384420 | -3.1 |
节能环保支出 | 81329 | -17.7 |
城乡社区支出 | 105517 | -7.3 |
农林水支出 | 612691 | -14.7 |
其中:农业 | 118455 | -5.6 |
林业 | 41766 | -33.4 |
水利 | 70621 | -29.3 |
扶贫 | 255771 | -22.9 |
交通运输支出 | 123768 | -38.4 |
资源勘探信息等支出 | 10589 | -40.0 |
商业服务业等支出 | 11490 | -17.3 |
国土资源气象等支出 | 30796 | 0.6 |
住房保障支出 | 93922 | -31.0 |
粮油物资储备支出 | 9001 | -6.1 |
灾害防治及应急管理支出 | 28345 | -13.8 |
其他支出 | 18003 | 9.4 |
债务付息支出 | 139468 | 10.2 |
金融机构本外币存贷款余额 | ||
指 标 | 1-12月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
一、各项存款 | 14104803 | 8.0 |
住户存款 | 10035470 | 11.2 |
活期存款 | 4219705 | 4.1 |
定期及其他存款 | 5815765 | 17.0 |
非金融企业存款 | 1807313 | 2.8 |
活期存款 | 1012566 | -15.8 |
定期及其他存款 | 794747 | 43.2 |
广义政府存款 | 2205267 | -2.6 |
财政性存款 | 503060 | -13.6 |
机关团体存款 | 1702207 | 1.2 |
非银行业金融机构存款 | 55479 | 684.0 |
二、各项贷款 | 12627849 | 16.7 |
住户贷款 | 5967804 | 16.2 |
短期贷款 | 2048648 | 20.3 |
消费贷款 | 1127846 | 14.7 |
经营贷款 | 920802 | 27.9 |
中长期贷款 | 3919156 | 14.2 |
消费贷款 | 3154725 | 16.8 |
经营贷款 | 764432 | 4.7 |
非金融企业及机关团体贷款 | 6660021 | 17.2 |
短期贷款 | 1127929 | 1.0 |
中长期贷款 | 5499094 | 21.1 |
票据融资 | 32998 | 35.1 |
城乡居民收支与物价 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额 | 增速(%) | |
全州居民人均可支配收入(元) | 19660 | 8.3 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 29774 | 6.9 |
工资性收入 | 17866 | 5.5 |
经营净收入 | 3185 | 15.1 |
财产净收入 | 2153 | 11.7 |
转移净收入 | 6570 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 12332 | 9.7 |
工资性收入 | 5436 | 10.6 |
经营净收入 | 3456 | 7.9 |
财产净收入 | 222 | 115.3 |
转移净收入 | 3218 | 6.6 |
全州居民人均消费支出(元) | 15014 | 8.5 |
城镇居民人均生活消费支出 | 18739 | 5.2 |
农村居民人均生活消费支出 | 12315 | 11.9 |
居民消费价格指数(累比) | 100.04 | - |
商品零售价格指数(累比) | 100.9 | - |
分县市区地区生产总值 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 7921051 | 8.7 |
吉首市 | 2202359 | 9.5 |
泸溪县 | 778591 | 7.5 |
凤凰县 | 959305 | 8.1 |
花垣县 | 832564 | 9.3 |
保靖县 | 800549 | 8.8 |
古丈县 | 339174 | 7.6 |
永顺县 | 948446 | 8.3 |
龙山县 | 1060064 | 8.4 |
湘西高新区 | 804896 | 11.3 |
分县市区第一产业增加值 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 1140038 | 9.2 |
吉首市 | 103696 | 9.3 |
泸溪县 | 117529 | 9.3 |
凤凰县 | 127959 | 9.3 |
花垣县 | 97243 | 9.4 |
保靖县 | 117080 | 9.4 |
古丈县 | 82475 | 9.4 |
永顺县 | 228987 | 9.1 |
龙山县 | 265067 | 9.1 |
湘西高新区 | 3400 | 8.4 |
分县市区第二产业增加值 | ||
指 标 | 1-12月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 2391880 | 10.3 |
吉首市 | 832931 | 14.3 |
泸溪县 | 282748 | 4.3 |
凤凰县 | 197628 | 9.4 |
花垣县 | 302027 | 12.1 |
保靖县 | 302881 | 7.3 |
古丈县 | 80027 | 10.4 |
永顺县 | 176141 | 9.4 |
龙山县 | 217495 | 7.5 |
湘西高新区 | 470460 | 16.3 |
分县市区第三产业增加值 | ||
指 标 | 1- 12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 4389134 | 7.6 |
吉首市 | 1265732 | 6.7 |
泸溪县 | 378314 | 9.3 |
凤凰县 | 633717 | 7.4 |
花垣县 | 433293 | 7.5 |
保靖县 | 380587 | 9.8 |
古丈县 | 176671 | 5.6 |
永顺县 | 543318 | 7.6 |
龙山县 | 577501 | 8.4 |
湘西高新区 | 331037 | 5.0 |
分县市区规模工业增加值 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | - | 18.1 |
吉首市 | - | 26.5 |
泸溪县 | - | 3.2 |
凤凰县 | - | 11.0 |
花垣县 | - | 20.0 |
保靖县 | - | 9.2 |
古丈县 | - | 8.9 |
永顺县 | - | 3.5 |
龙山县 | - | 3.2 |
湘西高新区 | - | 30.3 |
分县市区建筑业总产值 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 350229 | 1.7 |
吉首市 | 124070 | 12.6 |
泸溪县 | 24721 | -14.2 |
凤凰县 | 24490 | 5.6 |
花垣县 | 7837 | 36.8 |
保靖县 | 30533 | -13.4 |
古丈县 | 9779 | -33.8 |
永顺县 | 50379 | 8.4 |
龙山县 | 52556 | 4.6 |
湘西高新区 | 25864 | -13.2 |
分县市规模以上服务业营业收入 | ||
指 标 | 1-11 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 453248 | 13.2 |
吉首市 | 369838 | 10.5 |
泸溪县 | 5573 | 59.6 |
凤凰县 | 11432 | -9.9 |
花垣县 | 5194 | 8.1 |
保靖县 | 6888 | 38.0 |
古丈县 | 6297 | -3.5 |
永顺县 | 37039 | 59.7 |
龙山县 | 10988 | 9.1 |
分县市区固定资产投资 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | - | 9.2 |
吉首市 | - | 14.3 |
泸溪县 | - | -29.8 |
凤凰县 | - | 11.8 |
花垣县 | - | 23.0 |
保靖县 | - | 18.2 |
古丈县 | - | 18.0 |
永顺县 | - | 10.5 |
龙山县 | - | -4.9 |
湘西高新区 | - | 9.0 |
分县市区工业投资 | ||
指 标 | 1-12月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | - | 0.7 |
吉首市 | - | 22.9 |
泸溪县 | - | -54.2 |
凤凰县 | - | 19.4 |
花垣县 | - | 32.5 |
保靖县 | - | -21.6 |
古丈县 | - | 80.4 |
永顺县 | - | 17.9 |
龙山县 | - | -37.5 |
湘西高新区 | - | 19.7 |
分县市区房地产开发投资 | ||
指 标 | 1- 12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 1525315 | 19.2 |
吉首市 | 753467 | 13.7 |
泸溪县 | 12197 | -68.0 |
凤凰县 | 230741 | 69.8 |
花垣县 | 80239 | 26.4 |
保靖县 | 49136 | 17.5 |
古丈县 | 27860 | 397.6 |
永顺县 | 120394 | 8.2 |
龙山县 | 251281 | 13.8 |
湘西高新区 | 319524 | 21.6 |
分县市区施工项目 | ||
指 标 | 1- 12 月 | |
绝对额(个) | 增速(%) | |
全 州 | - | 6.4 |
吉首市 | - | 4.4 |
泸溪县 | - | -22.7 |
凤凰县 | - | 29.0 |
花垣县 | - | 10.3 |
保靖县 | - | -9.1 |
古丈县 | - | 3.8 |
永顺县 | - | 7.2 |
龙山县 | - | 20.5 |
湘西高新区 | - | -20.4 |
分县市社会消费品零售总额 | ||
指 标 | 1- 12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 2783057 | 14.3 |
吉首市 | 1191065 | 16.0 |
泸溪县 | 195997 | 13.7 |
凤凰县 | 461184 | 12.8 |
花垣县 | 145426 | 13.7 |
保靖县 | 109025 | 13.0 |
古丈县 | 71936 | 13.0 |
永顺县 | 268676 | 12.9 |
龙山县 | 339748 | 13.1 |
湘西高新区 | - | - |
分县市区实际利用内资 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 1808830 | 34.7 |
吉首市 | 388045 | 43.5 |
泸溪县 | 107942 | -22.4 |
凤凰县 | 269560 | 35.3 |
花垣县 | 204529 | 64.8 |
保靖县 | 167740 | 32.9 |
古丈县 | 48456 | 65.9 |
永顺县 | 201098 | 29.9 |
龙山县 | 171146 | 67.0 |
湘西高新区 | 250315 | 27.2 |
分县市区财政总收入 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 1460937 | 9.4 |
州本级 | 676636 | 9.4 |
吉首市 | 171357 | 0.6 |
泸溪县 | 55477 | 6.2 |
凤凰县 | 105963 | 2.1 |
花垣县 | 81979 | 12.1 |
保靖县 | 51349 | 43.6 |
古丈县 | 36921 | 9.9 |
永顺县 | 77153 | 10.4 |
龙山县 | 113337 | 21.4 |
湘西高新区 | 90765 | 6.9 |
分县市区地方财政收入 | ||
指 标 | 1- 12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 702684 | 9.0 |
州本级 | 171332 | 5.2 |
吉首市 | 113718 | 4.6 |
泸溪县 | 38678 | 10.8 |
凤凰县 | 78737 | 0.8 |
花垣县 | 56597 | 10.5 |
保靖县 | 31516 | 31.3 |
古丈县 | 27168 | 13.1 |
永顺县 | 51259 | 15.9 |
龙山县 | 76529 | 22.7 |
湘西高新区 | 57150 | 5.1 |
分县市区财政支出 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 3275331 | -8.5 |
州本级 | 466153 | 28.9 |
吉首市 | 354949 | -21.4 |
泸溪县 | 280352 | -15.1 |
凤凰县 | 326080 | -25.9 |
花垣县 | 298032 | -17.2 |
保靖县 | 288603 | -8.8 |
古丈县 | 201262 | -3.7 |
永顺县 | 457134 | -5.8 |
龙山县 | 531986 | -4.5 |
湘西高新区 | 70780 | 5.0 |
分县市金融机构本外币存款余额 | ||
指 标 | 1-12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 14104803 | 8.0 |
吉首市 | 4617022 | 1.2 |
泸溪县 | 1161314 | 11.5 |
凤凰县 | 1500024 | 6.0 |
花垣县 | 1256140 | 7.7 |
保靖县 | 983812 | 10.2 |
古丈县 | 648851 | 9.4 |
永顺县 | 1836116 | 16.5 |
龙山县 | 2101524 | 16.0 |
分县市金融机构本外币贷款余额 | ||
指 标 | 1- 12 月 | |
绝对额(万元) | 增速(%) | |
全 州 | 12627849 | 16.7 |
吉首市 | 4412311 | 16.0 |
泸溪县 | 709473 | 19.1 |
凤凰县 | 1786905 | 19.9 |
花垣县 | 1157105 | 13.3 |
保靖县 | 652400 | 13.9 |
古丈县 | 524847 | 12.4 |
